<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaub - Patrick Hirschi</title>
	<atom:link href="https://patrick-hirschi.ch/category/urlaub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patrick-hirschi.ch</link>
	<description>Personal Homepage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2022 06:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/06/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Urlaub - Patrick Hirschi</title>
	<link>https://patrick-hirschi.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141676949</site>	<item>
		<title>Oru Kayak Haven TT</title>
		<link>https://patrick-hirschi.ch/oru-kayak-haven-tt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oru-kayak-haven-tt&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oru-kayak-haven-tt</link>
					<comments>https://patrick-hirschi.ch/oru-kayak-haven-tt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 06:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrick-hirschi.ch/oru-kayak-haven-tt/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/11/413debc0-6a2c-4462-8f5c-28f6469e50cb.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/11/413debc0-6a2c-4462-8f5c-28f6469e50cb.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/11/413debc0-6a2c-4462-8f5c-28f6469e50cb.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/11/413debc0-6a2c-4462-8f5c-28f6469e50cb.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/11/413debc0-6a2c-4462-8f5c-28f6469e50cb.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Erfahrungsbericht mit dem Faltkayak Oru Haven TT. Aufbau und Erstnutzung auf dem Greifensee.</p>
<p>The post <a href="https://patrick-hirschi.ch/oru-kayak-haven-tt/">Oru Kayak Haven TT</a> first appeared on <a href="https://patrick-hirschi.ch">Patrick Hirschi</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/11/413debc0-6a2c-4462-8f5c-28f6469e50cb.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/11/413debc0-6a2c-4462-8f5c-28f6469e50cb.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/11/413debc0-6a2c-4462-8f5c-28f6469e50cb.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/11/413debc0-6a2c-4462-8f5c-28f6469e50cb.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/11/413debc0-6a2c-4462-8f5c-28f6469e50cb.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Über einen Freund konnte ich eines der aktuell sehr beliebten Faltkayaks „Oru Kayak Haven TT“ inklusive Paddel erwerben. Laut eigenen Angaben soll dieses Kayak in 15 Minuten zusammenfaltbar und auf dem Gewässer trotzdem sehr stabil sein. Bevor es zum Feld- oder besser Seeversuch ging, wollte ich es mal zu Hause zusammenbauen, um mich mit den einzelnen Arbeitsschritten vertraut zu machen.</p>
<p><a href="https://patrick-hirschi.ch/oru-kayak-haven-tt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://patrick-hirschi.ch/oru-kayak-haven-tt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Roadtrip Skandinavien: Top 20 Kamerabilder</title>
		<link>https://patrick-hirschi.ch/roadtrip-skandinavien-top-20-kamerabilder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roadtrip-skandinavien-top-20-kamerabilder&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roadtrip-skandinavien-top-20-kamerabilder</link>
					<comments>https://patrick-hirschi.ch/roadtrip-skandinavien-top-20-kamerabilder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 15:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtrip Skandinavien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrick-hirschi.ch/?p=1988</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0002-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0002-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0002-scaled.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0002-scaled.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0002-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0002-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0002-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0002-scaled.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0002-scaled.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0002-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>The post Roadtrip Skandinavien: Top 20 Kamerabilder first appeared on Patrick Hirschi.</p>
<p><a href="https://patrick-hirschi.ch/roadtrip-skandinavien-top-20-kamerabilder/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://patrick-hirschi.ch/roadtrip-skandinavien-top-20-kamerabilder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag aus Kanada – Tag 13: Meziadin Lake – Stewert – Hyder USA – Viewpoint Salmon Glacier (117 km)</title>
		<link>https://patrick-hirschi.ch/gastbeitrag-aus-kanada-tag-13-meziadin-lake-stewert-hyder-usa-viewpoint-salmon-glacier-117-km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gastbeitrag-aus-kanada-tag-13-meziadin-lake-stewert-hyder-usa-viewpoint-salmon-glacier-117-km&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gastbeitrag-aus-kanada-tag-13-meziadin-lake-stewert-hyder-usa-viewpoint-salmon-glacier-117-km</link>
					<comments>https://patrick-hirschi.ch/gastbeitrag-aus-kanada-tag-13-meziadin-lake-stewert-hyder-usa-viewpoint-salmon-glacier-117-km/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 18:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrick-hirschi.ch/?p=1980</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/b1ec421d-a199-4ccd-983b-f64552dba921.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/b1ec421d-a199-4ccd-983b-f64552dba921.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/b1ec421d-a199-4ccd-983b-f64552dba921.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/b1ec421d-a199-4ccd-983b-f64552dba921.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/b1ec421d-a199-4ccd-983b-f64552dba921.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Nach X Tagen harter Schreibarbeit hat sich Patrick – Oder doch Lisa? Die Texte haben verdächtig wenig Rechtschreibefehler für Patrick...</p>
<p>The post <a href="https://patrick-hirschi.ch/gastbeitrag-aus-kanada-tag-13-meziadin-lake-stewert-hyder-usa-viewpoint-salmon-glacier-117-km/">Gastbeitrag aus Kanada – Tag 13: Meziadin Lake – Stewert – Hyder USA – Viewpoint Salmon Glacier (117 km)</a> first appeared on <a href="https://patrick-hirschi.ch">Patrick Hirschi</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/b1ec421d-a199-4ccd-983b-f64552dba921.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/b1ec421d-a199-4ccd-983b-f64552dba921.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/b1ec421d-a199-4ccd-983b-f64552dba921.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/b1ec421d-a199-4ccd-983b-f64552dba921.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/b1ec421d-a199-4ccd-983b-f64552dba921.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Nach X Tagen harter Schreibarbeit hat sich Patrick – Oder doch Lisa? Die Texte haben verdächtig wenig Rechtschreibefehler für Patrick – eine denkerische Pause verdient. Somit gibt es heute einen Gastbeitrag aus dem hohen Nordwesten von Kanada. Unterwegs bin ich hier mit Thierry, einem guten Freund aus dem Studium und später der Arbeit. Unser Tag startet verhältnismässig früh um 06:30 Uhr…</p>
<p><a href="https://patrick-hirschi.ch/gastbeitrag-aus-kanada-tag-13-meziadin-lake-stewert-hyder-usa-viewpoint-salmon-glacier-117-km/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://patrick-hirschi.ch/gastbeitrag-aus-kanada-tag-13-meziadin-lake-stewert-hyder-usa-viewpoint-salmon-glacier-117-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1980</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tag 19: Heimreise und Rückblick</title>
		<link>https://patrick-hirschi.ch/tag-19-heimreise-und-rueckblick/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-19-heimreise-und-rueckblick&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-19-heimreise-und-rueckblick</link>
					<comments>https://patrick-hirschi.ch/tag-19-heimreise-und-rueckblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 03:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtrip Skandinavien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrick-hirschi.ch/?p=1941</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2663-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2663-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2663-scaled.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2663-scaled.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2663-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Obwohl es in der Nacht immer recht hell blieb, schliefen wir mit offenen Gardinen. Nach nur kurzer Beobachtung des Waldes...</p>
<p>The post <a href="https://patrick-hirschi.ch/tag-19-heimreise-und-rueckblick/">Tag 19: Heimreise und Rückblick</a> first appeared on <a href="https://patrick-hirschi.ch">Patrick Hirschi</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2663-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2663-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2663-scaled.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2663-scaled.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2663-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Obwohl es in der Nacht immer recht hell blieb, schliefen wir mit offenen Gardinen. Nach nur kurzer Beobachtung des Waldes sahen wir gleich wieder ein Eichhörnchen und einen Specht. Ersteres ist auf dem ersten Video leicht zu erkennen. Es kraxelte die Äste hoch und wedelte wie wild mit seinem Schwänzchen. Als wollte es uns begrüssen. Der Specht auf dem zweiten Video war…</p>
<p><a href="https://patrick-hirschi.ch/tag-19-heimreise-und-rueckblick/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://patrick-hirschi.ch/tag-19-heimreise-und-rueckblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2649.mp4" length="38620758" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2650.mp4" length="16546903" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tag 18: Tschüss Camper &#8211; Hallo Tree House</title>
		<link>https://patrick-hirschi.ch/tag-18-tschuess-camper-hallo-tree-house/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-18-tschuess-camper-hallo-tree-house&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-18-tschuess-camper-hallo-tree-house</link>
					<comments>https://patrick-hirschi.ch/tag-18-tschuess-camper-hallo-tree-house/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 12:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtrip Skandinavien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrick-hirschi.ch/?p=1927</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2593-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2593-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2593-scaled.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2593-scaled.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2593-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Da wir gestern schon vieles vorbereiten konnten, war die heutige Abgabe des Campers nur noch Formsache. Knapp 2800 Kilometer in...</p>
<p>The post <a href="https://patrick-hirschi.ch/tag-18-tschuess-camper-hallo-tree-house/">Tag 18: Tschüss Camper – Hallo Tree House</a> first appeared on <a href="https://patrick-hirschi.ch">Patrick Hirschi</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2593-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2593-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2593-scaled.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2593-scaled.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2593-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Da wir gestern schon vieles vorbereiten konnten, war die heutige Abgabe des Campers nur noch Formsache. Knapp 2800 Kilometer in weniger als 3 Wochen. Das Loslassen fiel uns leichter als gedacht. Eventuell lag das an den guten Aussichten, die wir mit dem Arctic Tree House für heute noch hatten. Ein Taxi brachte uns zum nahe gelegenen Hotel. Der Fahrer war ein finnisch, englisch…</p>
<p><a href="https://patrick-hirschi.ch/tag-18-tschuess-camper-hallo-tree-house/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://patrick-hirschi.ch/tag-18-tschuess-camper-hallo-tree-house/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2614.mp4" length="13246879" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1927</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tag 17: Pohjanranta &#8211; Rovaniemi (90 km)</title>
		<link>https://patrick-hirschi.ch/tag-17-pohjanranta-rovaniemi-90-km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-17-pohjanranta-rovaniemi-90-km&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-17-pohjanranta-rovaniemi-90-km</link>
					<comments>https://patrick-hirschi.ch/tag-17-pohjanranta-rovaniemi-90-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 12:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtrip Skandinavien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrick-hirschi.ch/?p=1898</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2501-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2501-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2501-scaled.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2501-scaled.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2501-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Die Fahrt zur heutigen Wanderung führte nach fast 60 Kilometern Autobahn gleich über mehrere Staudämme. Zum ersten Mal sahen wir...</p>
<p>The post <a href="https://patrick-hirschi.ch/tag-17-pohjanranta-rovaniemi-90-km/">Tag 17: Pohjanranta – Rovaniemi (90 km)</a> first appeared on <a href="https://patrick-hirschi.ch">Patrick Hirschi</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2501-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2501-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2501-scaled.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2501-scaled.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2501-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Die Fahrt zur heutigen Wanderung führte nach fast 60 Kilometern Autobahn gleich über mehrere Staudämme. Zum ersten Mal sahen wir nun auch eine industrielle Fischfarm in Finnland. In Norwegen sind wir öfter auf solche gestossen. Plötzlich mussten wir rechts abbiegen auf eine Schotterpiste. Sie führte uns auf zwei äusserst holprigen Kilometern, in den Wald hinein…</p>
<p><a href="https://patrick-hirschi.ch/tag-17-pohjanranta-rovaniemi-90-km/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://patrick-hirschi.ch/tag-17-pohjanranta-rovaniemi-90-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1898</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tag 16: Luleå &#8211; Kalix &#8211; Cape East &#8211; Pohjanranta (151 km)</title>
		<link>https://patrick-hirschi.ch/tag-16-lulea-kalix-cape-east-pohjanranta-151-km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-16-lulea-kalix-cape-east-pohjanranta-151-km&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-16-lulea-kalix-cape-east-pohjanranta-151-km</link>
					<comments>https://patrick-hirschi.ch/tag-16-lulea-kalix-cape-east-pohjanranta-151-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hirschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 11:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Roadtrip Skandinavien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://patrick-hirschi.ch/?p=1831</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2445-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2445-scaled.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2445-scaled.jpg?resize=280%2C280&amp;ssl=1 280w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2445-scaled.jpg?resize=560%2C560&amp;ssl=1 560w, https://i0.wp.com/patrick-hirschi.ch/wp-content/uploads/2022/08/img_2445-scaled.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Von Luleå starteten wir in Richtung Cape East. Dies ist ein Camp mit Spa am östlichsten Zipfel Schwedens an der...</p>
<p>The post <a href="https://patrick-hirschi.ch/tag-16-lulea-kalix-cape-east-pohjanranta-151-km/">Tag 16: Luleå – Kalix – Cape East – Pohjanranta (151 km)</a> first appeared on <a href="https://patrick-hirschi.ch">Patrick Hirschi</a>.</p>]]></description>
